문자 보내
BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
357919149 VW 차량용 스피드 센서 7203355 95VW9E731BA 포드 전송 센서

357919149 VW 차량용 스피드 센서 7203355 95VW9E731BA 포드 전송 센서

  • 하이 라이트

    357919149 VW 차량용 스피드 센서

    ,

    95VW9E731BA 포드 전송 센서

    ,

    7203355개 포드 전송 센서

  • 확장된 설명
    OEM
  • 연결기의 수
    3
  • 원래 장소
    CN
  • 브랜드 이름
    CHICO
  • 인증
    ISO/TS 16949
  • 모델 번호
    CH-0204
  • 최소 주문 수량
    50 PC
  • 포장 세부 사항
    중립적 패키지 또는 맞춤식 패키지
  • 배달 시간
    5-45 작업 일수
  • 지불 조건
    L/C (신용장), 전신환, 페이팔
  • 공급 능력
    45 일 당 1000 PC

357919149 VW 차량용 스피드 센서 7203355 95VW9E731BA 포드 전송 센서

FORD VW 7203355 95VW9E731BA 357919149용 자동차 속도 센서

상품명: 자동차 속도 센서
품질: OE 표준을 충족하도록 정밀하게 제조되었습니다.쉬운 설치
품목 번호: CH-0204
OE 번호/비교 번호:
포드
7203355, 95VW 9E731 BA
폭스바겐
357 919 149
 
기사 정보:
속도 센서
확장 설명 OEM
커넥터 수 3
 
 
 
 
 
차량에 사용:
아우디
A2, A3, TT
포드
은하
좌석
알람브라, 아로사, 코르도바, 이비자, 잉카, 레온, 톨레도
스코다
파비아, 옥타비아
폭스바겐
BORA, 캐디, CITYGOLF, CORRADO, FOX, GOL, GOLF, JETTA, KOMBI, LUPO, NEW BEETLE, PARATI III, PASSAT, POLO, SAVEIRO, SCIROCCO, SHARAN, TRANSPORTER, VENTO, VOYAGE
 
회사 프로필
치코 자동차 부품-Beijing Automotive Chico International Ltd는 친환경 환경 보호 자동차 부품 회사로, ABS 센서, 크랭크축 센서, 유압 센서, 브레이크 라이트 스위치, Nox 센서 등을 포함한 Chico의 제품 범위에서 5000개 이상의 레퍼런스를 동등한 OEM 품질로 제공합니다.치코ISO/TS16949 및 AQA ISO/TS16949 인증 제품과 함께 2009년부터 OEM 및 애프터마켓 제품에 대한 해외 시장 개발 경험을 사용하려고 합니다.지금치코의 서비스 그물은 국내 전역과 해외 여러 국가에 퍼져 있으며 1,000,000 개 이상의 재고가 있고 제품을 가장 빨리 배달하기 위해 반제품에 충분한 원자재가 있습니다.
 
자주하는 질문
Q1.OE 제품인가요?
A: 이것은 비 OEM 제품입니다.제품은 고품질의 재료로 구성되어 있으며 기능은 OE 제품과 동일합니다.
Q2.당신의 장점은 무엇입니까?
A:1. 우리의 칩은 수출되고, 성과는 본래 질과 동일합니다
2. 경쟁력있는 가격
3. 수락 가능한 소액 주문
4. 허용되는 샘플
Q3.포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로 우리는 중립 상자에 상품을 포장합니다.합법적으로 특허를 등록한 경우 주문 수량이 MOQ 500pcs 이상인 동안 브랜드 상자에 제품을 포장할 수 있습니다.
Q4.지불 조건은 무엇입니까?
A: 보증금으로 T/T 30%, 배달 전에 70%.잔액을 지불하기 전에 제품 및 패키지 사진을 보여 드리겠습니다.
Q5.배송 조건은 무엇입니까?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q6.배달 시간은 어떻습니까?
A: 일반적으로 계약금을 받은 후 20~30일이 소요됩니다.특정 배달 시간은 항목과 주문 수량에 따라 다릅니다.
Q7.샘플에 따라 생산할 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 당신의 견본 또는 기술적인 그림으로 생성해서 좋습니다.우리는 금형과 고정물을 만들 수 있습니다.
Q8.샘플 정책은 무엇입니까?
A: 재고가 있는 부품이 준비되어 있으면 샘플을 공급할 수 있지만 고객은 샘플 비용과 택배 비용을 지불해야 합니다.
Q9.배송 전에 모든 상품을 테스트합니까?
A: 예, 배송 전에 시스템 심사 위원이 자동으로 100% 테스트하며 인간 심사 위원은 없습니다.
Q10.어떻게 우리의 비즈니스를 장기적으로 좋은 관계로 만들 수 있습니까?
A:1.우리는 고객이 혜택을 받을 수 있도록 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격을 유지합니다.
2. 우리는 모든 고객을 우리의 친구로 존중하고 그들이 어디서 왔는지에 상관없이 진심으로 사업을 합니다.

357919149 VW 차량용 스피드 센서 7203355 95VW9E731BA 포드 전송 센서 0

357919149 VW 차량용 스피드 센서 7203355 95VW9E731BA 포드 전송 센서 1

357919149 VW 차량용 스피드 센서 7203355 95VW9E731BA 포드 전송 센서 2

제조사 모델 유형 년도 년도 kW HP 참조 발. 엔진 테크독
[에서] [에게] 유형 번호
아우디 A2(8Z0) 1.2 TDI 2001-03 2005-08 45 61 1191 2 어느 14402
아우디 A3(8L1) 1.6 1996-09 2003-05 74 101 1595년 4 2 에이 5600
아우디 A3(8L1) 1.6 1996-09 2003-05 74 101 1595년 4 2 AKL 5600
아우디 A3(8L1) 1.6 1996-09 2003-05 74 101 1595년 4 2 APF 5600
아우디 A3(8L1) 1.6 2000-08 2003-05 75 102 1595년 4 2 아부 15012
아우디 A3(8L1) 1.6 2000-08 2003-05 75 102 1595년 4 2 BFQ 15012
아우디 A3(8L1) 1.8 1996-09 2003-05 92 125 1781년 4 5 AGN 5601
아우디 A3(8L1) 1.8 1996-09 2003-05 92 125 1781년 4 5 APG 5601
아우디 A3(8L1) 1.8 콰트로 1998-08 0-0 0 0   0 0   2000000229
아우디 A3(8L1) 1.8T 1996-12 2003-05 110 150 1781년 4 5 아구 5602
아우디 A3(8L1) 1.8T 1996-12 2003-05 110 150 1781년 4 5 AQA 5602
아우디 A3(8L1) 1.8T 1996-12 2003-05 110 150 1781년 4 5 아르즈 5602
아우디 A3(8L1) 1.8T 1996-12 2003-05 110 150 1781년 4 5 AUM 5602
아우디 A3(8L1) 1.8T 1998-12 2003-05 132 180 1781년 4 5 AJQ 11340
아우디 A3(8L1) 1.8T 1998-12 2003-05 132 180 1781년 4 5 11340
아우디 A3(8L1) 1.8T 1998-12 2003-05 132 180 1781년 4 5 아리 11340
아우디 A3(8L1) 1.8T 1998-12 2003-05 132 180 1781년 4 5 AUQ 11340
아우디 A3(8L1) 1.8T 콰트로 1996-12 2003-05 110 150 1781년 4 5 아구 11339
아우디 A3(8L1) 1.8T 콰트로 1996-12 2003-05 110 150 1781년 4 5 AQA 11339
아우디 A3(8L1) 1.8T 콰트로 1996-12 2003-05 110 150 1781년 4 5 ARX 11339
아우디 A3(8L1) 1.8T 콰트로 1998-10 2003-05 132 180 1781년 4 5 AJQ 10465
아우디 A3(8L1) 1.8T 콰트로 1998-10 2003-05 132 180 1781년 4 5 아리 10465
아우디 A3(8L1) 1.9 TDI 1996-09 2001-07 66 90 1896년 4 2 AGR 5603
아우디 A3(8L1) 1.9 TDI 1996-09 2001-07 66 90 1896년 4 2 5603
아우디 A3(8L1) 1.9 TDI 1997-08 2001-07 81 110 1896년 4 2 AHF 7378
아우디 A3(8L1) 1.9 TDI 1997-08 2001-07 81 110 1896년 4 2 ASV 7378
아우디 A3(8L1) 1.9 TDI 2000-08 2003-05 96 130 1896년 4 2 ASZ 15011
아우디 A3(8L1) 1.9 TDI 2000-10 2003-05 74 100 1896년 4 2 ATD 15899
아우디 A3(8L1) 1.9 TDI 2000-10 2003-05 74 100 1896년 4 2 AXR 15899
아우디 A3(8L1) 1.9 TDI 콰트로 2000-08 2003-05 96 130 1896년 4 2 ASZ 15898
아우디 A3(8L1) S3 2001-10 2003-05 165 224 1781년 4 5 16314
아우디 A3(8L1) S3 콰트로 1999-03 2002-04 154 210 1781년 4 5 AMK 11268
아우디 A3(8L1) S3 콰트로 1999-03 2002-04 154 210 1781년 4 5 APY 11268
아우디 A3(8L1) S3 콰트로 1999-03 2002-04 154 210 1781년 4 5 AUL 11268
아우디 TT (8N3) 1.8T 2002-09 2006-06 110 150 1781년 4 5 AUM 17143
아우디 TT 로드스터 (8N9) 1.8T 2001-01 2006-06 110 150 1781년 4 5 AUM 15656
포드 갤럭시 I(Wgr) 1.9 TDI 1995-03 2006-05 66 90 1896년 4 2 1Z 4714
포드 갤럭시 I(Wgr) 1.9 TDI 1995-03 2006-05 66 90 1896년 4 2 아후 4714
포드 갤럭시 I(Wgr) 1.9 TDI 1995-03 2006-05 66 90 1896년 4 2 ANU 4714
포드 갤럭시 I(Wgr) 1.9 TDI 1997-08 2000-04 81 110 1896년 4 2 AFN 8835
포드 갤럭시 I(Wgr) 1.9 TDI 1997-08 2000-04 81 110 1896년 4 2 AVG 8835
포드 갤럭시 I(Wgr) 2.8 i V6 1995-11 2000-04 128 174 2792 6 2 AAA 4716
포드 갤럭시 I(Wgr) 2.8 i V6 1995-11 2000-04 128 174 2792 6 2 에이미 4716
포드 갤럭시 I(Wgr) 2.8 i V6 4x4 1996-04 2000-04 128 174 2792 6 2 AAA 5419
포드 갤럭시 I(Wgr) 2.8 i V6 4x4 1996-04 2000-04 128 174 2792 6 2 에이미 5419
좌석 알람브라 (7V8, 7V9) 1.8T 20V 1997-10 2010-03 110 150 1781년 4 5 AJH 9048
좌석 알람브라 (7V8, 7V9) 1.8T 20V 1997-10 2010-03 110 150 1781년 4 5 AWC 9048
좌석 알람브라 (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996-08 2000-06 81 110 1896년 4 2 AFN 7893
좌석 알람브라 (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996-08 2000-06 81 110 1896년 4 2 AVG 7893
좌석 알람브라 (7V8, 7V9) 2.0 나 1996-04 2010-03 85 115 1984년 4 2 ADY 5674
좌석 알람브라 (7V8, 7V9) 2.0 나 1996-04 2010-03 85 115 1984년 4 2 ATM 5674
좌석 아로사 (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 에어 7895
좌석 아로사 (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 ALD 7895
좌석 아로사 (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 모두 7895
좌석 아로사 (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 ANV 7895
좌석 아로사 (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 AUC 7895
좌석 아로사 (6H1) 1 1998-10 2001-01 37 50 997 4 2 AHT 33058
좌석 아로사 (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 AEX 7896
좌석 아로사 (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 AKK 7896
좌석 아로사 (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 AKV 7896
좌석 아로사 (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 ANW 7896
좌석 아로사 (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 APQ 7896
좌석 아로사 (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 호주 달러 7896
좌석 아로사 (6H1) 1.4 16V 2000-01 2004-06 74 100 1390 4 4 AFK 14425
좌석 아로사 (6H1) 1.4 16V 2000-01 2004-06 74 100 1390 4 4 질문 14425
좌석 아로사 (6H1) 1.4 16V 2000-01 2004-06 74 100 1390 4 4 AUB 14425
좌석 아로사 (6H1) 1.4 TDI 2000-01 2004-06 55 75 1422 2 AMF 14426
좌석 아로사 (6H1) 1.7 SDI 1997-08 2004-06 44 60 1716 4 2 아쿠 8897
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.0 CL 1993-02 1996-06 0 0   0 0   2000000883
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.0 나 1996-09 2002-10 37 50 999 4 2 에어 8441
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.0 나 1996-09 2002-10 37 50 999 4 2 ALD 8441
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.0 나 1996-09 2002-10 37 50 999 4 2 ANV 8441
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.0 나 1996-09 2002-10 37 50 999 4 2 AUC 8441
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 16V 2000-05 2002-10 55 75 1390 4 4 원숭이 13200
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 16V 2000-05 2002-10 55 75 1390 4 4 AUA 13200
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나 1994-06 2002-10 44 60 1389 4 2 ABD 3953
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나 1994-06 2002-10 44 60 1389 4 2 AEX 3953
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나 1994-06 2002-10 44 60 1389 4 2 AKK 3953
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나 1994-06 2002-10 44 60 1389 4 2 AKV 3953
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나 1994-06 2002-10 44 60 1389 4 2 ANW 3953
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나 1994-06 2002-10 44 60 1389 4 2 APQ 3953
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나 1994-06 2002-10 44 60 1389 4 2 호주 달러 3953
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나는 16V 1996-09 2002-10 74 101 1390 4 4 AFH 7902
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나는 16V 1996-09 2002-10 74 101 1390 4 4 질문 7902
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.4 나는 16V 1996-09 2002-10 74 101 1390 4 4 AUB 7902
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.6 나 1993-02 2002-10 55 75 1598 4 2 아부 3954
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.6 나 1993-02 2002-10 55 75 1598 4 2 AEE 3954
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.6 나 1993-02 2002-10 55 75 1598 4 2 알엠 3954
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.6 나 1994-05 1999-06 55 75 1595년 4 2 1F 18154
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.8 나 1993-02 2002-09 66 90 1781년 4 2 ABS 3955
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.8 나 1993-02 2002-09 66 90 1781년 4 2 ACC 3955
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.8 나 1993-02 2002-09 66 90 1781년 4 2 까뀌 3955
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.8T 20V 큐프라 2000-07 2002-10 115 156 1781년 4 5 AQX 13202
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.8T 20V 큐프라 2000-07 2002-10 115 156 1781년 4 5 AYP 13202
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.9 SDI 1999-06 2002-10 50 68 1896년 4 2 AGP 12894
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.9 SDI 1999-06 2002-10 50 68 1896년 4 2 AQM 12894
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.9 TDI 1997-03 2002-10 81 110 1896년 4 2 AFN 8433
좌석 코르도바(6K1, 6K2) 1.9 TDI 1997-03 2002-10 81 110 1896년 4 2 ASV 8433
좌석 코르도바 (6L2) 1.4 16V 2002-10 2009-11 74 100 1390 4 4 BBZ 17155
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.4 16V 1999-06 2002-12 55 75 1390 4 4 원숭이 13201
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.4 16V 1999-06 2002-12 55 75 1390 4 4 AUA 13201
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.4 나 1996-09 2002-12 44 60 1389 4 2 AEX 8429
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.4 나 1996-09 2002-12 44 60 1389 4 2 AKK 8429
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.4 나 1996-09 2002-12 44 60 1389 4 2 AKV 8429
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.4 나 1996-09 2002-12 44 60 1389 4 2 ANW 8429
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.4 나 1996-09 2002-12 44 60 1389 4 2 APQ 8429
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.4 나 1996-09 2002-12 44 60 1389 4 2 호주 달러 8429
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.6 나 1996-09 2002-12 55 75 1598 4 2 아부 8436
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.6 나 1996-09 2002-12 55 75 1598 4 2 AEE 8436
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.6 나 1996-09 2002-12 55 75 1598 4 2 알엠 8436
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.6 나 1997-05 1999-06 55 75 1595년 4 2 1F 18574
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.9 SDI 1999-06 2002-12 50 68 1896년 4 2 AGP 12895
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.9 SDI 1999-06 2002-12 50 68 1896년 4 2 AQM 12895
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.9 TDI 1997-07 2002-12 81 110 1896년 4 2 AFN 8831
좌석 코르도바 바리오 (6K5) 1.9 TDI 1997-07 2002-12 81 110 1896년 4 2 ASV 8831
좌석 이비자 MK II (6K1) 1 1993-03 1996-09 33 45 1043 4 2 AAU 2912
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.0 나 1996-09 2002-02 37 50 999 4 2 에어 8438
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.0 나 1996-09 2002-02 37 50 999 4 2 ALD 8438
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.0 나 1996-09 2002-02 37 50 999 4 2 ANV 8438
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.0 나 1996-09 2002-02 37 50 999 4 2 AUC 8438
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.3 나 1993-03 1999-08 40 54 1272 4 2 2G 2913
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.3 나 1993-03 1999-08 40 54 1272 4 2 AAV 2913
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 16V 2000-05 2002-02 55 75 1390 4 4 원숭이 13198
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 16V 2000-05 2002-02 55 75 1390 4 4 AUA 13198
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나 1993-09 2002-02 44 60 1389 4 2 ABD 3961
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나 1993-09 2002-02 44 60 1389 4 2 AEX 3961
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나 1993-09 2002-02 44 60 1389 4 2 AKK 3961
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나 1993-09 2002-02 44 60 1389 4 2 AKV 3961
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나 1993-09 2002-02 44 60 1389 4 2 ANW 3961
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나 1993-09 2002-02 44 60 1389 4 2 APQ 3961
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나 1993-09 2002-02 44 60 1389 4 2 호주 달러 3961
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나는 16V 1997-06 2002-02 74 101 1390 4 4 AFH 7898
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나는 16V 1997-06 2002-02 74 101 1390 4 4 질문 7898
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.4 나는 16V 1997-06 2002-02 74 101 1390 4 4 AUB 7898
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.6 나 1993-03 2002-02 55 75 1598 4 2 아부 2914
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.6 나 1993-03 2002-02 55 75 1598 4 2 AEE 2914
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.6 나 1993-03 2002-02 55 75 1598 4 2 알엠 2914
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.6 나 1994-09 1999-06 55 75 1595년 4 2 1F 18580
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.8 나 1993-03 1999-08 66 90 1781년 4 2 ABS 2915
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.8 나 1993-03 1999-08 66 90 1781년 4 2 ACC 2915
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.8 나 1993-03 1999-08 66 90 1781년 4 2 까뀌 2915
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.8T 20V 큐프라 2000-07 2002-02 115 156 1781년 4 5 AQX 13199
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.8T 20V 큐프라 2000-07 2002-02 115 156 1781년 4 5 AYP 13199
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.9 SDI 1999-08 2002-02 50 68 1896년 4 2 AGP 13194
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.9 SDI 1999-08 2002-02 50 68 1896년 4 2 AQM 13194
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.9 TDI 1997-02 2002-02 81 110 1896년 4 2 AFN 7897
좌석 이비자 MK II (6K1) 1.9 TDI 1997-02 2002-02 81 110 1896년 4 2 ASV 7897
좌석 이비자 MK III (6L1) 1.4 16V 2002-02 2009-11 74 100 1390 4 4 AUB 16524
좌석 이비자 MK III (6L1) 1.4 16V 2002-02 2009-11 74 100 1390 4 4 BBZ 16524
좌석 잉카(6K9) 1.4 16V 2000-04 2003-06 55 75 1390 4 4 AUA 15803
좌석 잉카(6K9) 1.4 나 1995-11 2003-06 44 60 1389 4 2 AEX 5589
좌석 잉카(6K9) 1.4 나 1995-11 2003-06 44 60 1389 4 2 AKV 5589
좌석 잉카(6K9) 1.4 나 1995-11 2003-06 44 60 1389 4 2 APQ 5589
좌석 잉카(6K9) 1.4 나 1995-11 2003-06 44 60 1389 4 2 호주 달러 5589
좌석 잉카(6K9) 1.6 나 1995-11 1998-05 55 75 1595년 4 2 1F 5590
좌석 잉카(6K9) 1.6 나 1997-06 2000-09 55 75 1598 4 2 AEE 18157
좌석 잉카(6K9) 1.6 나 1997-06 2000-09 55 75 1598 4 2 알엠 18157
좌석 잉카(6K9) 1.9 TDI 1996-09 2003-06 66 90 1896년 4 2 8378
좌석 레온 (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-06 55 75 1390 4 4 14268
좌석 레온 (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-06 55 75 1390 4 4 원숭이 14268
좌석 레온 (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-06 55 75 1390 4 4 AXP 14268
좌석 레온 (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-06 55 75 1390 4 4 BCA 14268
좌석 레온 (1M1) 1.6 1999-11 2006-06 74 100 1595년 4 2 에이 13159
좌석 레온 (1M1) 1.6 1999-11 2006-06 74 100 1595년 4 2 AKL 13159
좌석 레온 (1M1) 1.9 SDI 1999-11 2006-06 50 68 1896년 4 2 AQM 14414
좌석 레온 (1M1) 1.9 TDI 1999-11 2006-06 66 90 1896년 4 2 AGR 13161
좌석 레온 (1M1) 1.9 TDI 1999-11 2006-06 81 110 1896년 4 2 AHF 13162
좌석 레온 (1M1) 1.9 TDI 1999-11 2006-06 66 90 1896년 4 2 13161
좌석 레온 (1M1) 1.9 TDI 1999-11 2006-06 81 110 1896년 4 2 ASV 13162
좌석 레온 (1P1) 1.9 TDi 2005-10 2012-12 0 0   0 0   2000005582
좌석 톨레도 (1L2) 1.6 나 1991-05 1993-12 52 71 1595년 4 2 1F 2906
좌석 톨레도 (1L2) 1.6 나 1991-05 1999-03 54 73 1595년 4 2 ABN 2902
좌석 톨레도 (1L2) 1.6 나 1991-05 1999-03 54 73 1595년 4 2 이지 2902
좌석 톨레도 (1L2) 1.6 나 1993-01 1999-03 55 75 1595년 4 2 1F 3963
좌석 톨레도 (1L2) 1.8 나 1993-11 1996-12 66 90 1781년 4 2 ABS 3964
좌석 톨레도 (1L2) 1.8 나 1993-11 1996-12 66 90 1781년 4 2 ACC 3964
좌석 톨레도 (1L2) 1.8 나 1993-11 1996-12 66 90 1781년 4 2 까뀌 3964
좌석 톨레도 (1L2) 1.9 TDI 1996-11 1999-03 81 110 1896년 4 2 AFN 7905
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.4 16V 2000-01 2002-05 55 75 1390 4 4 14571
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.4 16V 2000-01 2002-05 55 75 1390 4 4 원숭이 14571
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.4 16V 2000-01 2002-05 55 75 1390 4 4 AXP 14571
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.4 16V 2000-01 2002-05 55 75 1390 4 4 BCA 14571
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.6 1998-10 2004-07 74 100 1595년 4 2 에이 10046
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.6 1998-10 2004-07 74 100 1595년 4 2 AKL 10046
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.9 SDI 1999-11 2004-06 0 0   0 0   2000002827
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.9 TDI 1998-10 2004-07 81 110 1896년 4 2 AHF 10050
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.9 TDI 1998-10 2004-07 81 110 1896년 4 2 ASV 10050
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.9 TDI 1999-03 2004-07 66 90 1896년 4 2 AGR 10049
좌석 톨레도 MK II (1M2) 1.9 TDI 1999-03 2004-07 66 90 1896년 4 2 10049
스코다 파비아 I (6Y2) 2 1999-12 2008-03 85 116 1984년 4 2 AZL 15586
스코다 파비아 I 콤비 (6Y5) 2 2000-04 2007-12 85 116 1984년 4 2 AZL 15585
스코다 파비아 I 살롱 (6Y3) 2 1999-12 2007-12 85 116 1984년 4 2 AZL 16290
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.4 1999-04 2001-03 44 60 1397 4 2 AMD 14748
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.4 16V 2000-09 2010-12 55 75 1390 4 4 AXP 15292
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.4 16V 2000-09 2010-12 55 75 1390 4 4 BCA 15292
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.6 1996-09 2004-09 55 75 1598 4 2 AEE 7907
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.6 1997-02 2007-12 74 101 1595년 4 2 에이 8009
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.6 1997-02 2007-12 74 101 1595년 4 2 AKL 8009
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.6 2000-11 2010-12 75 102 1595년 4 2 아부 15910
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.6 2000-11 2010-12 75 102 1595년 4 2 BFQ 15910
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.8 1996-09 2000-07 92 125 1781년 4 5 AGN 7908
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.8T 1997-08 2010-12 110 150 1781년 4 5 아구 11346
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.8T 1997-08 2010-12 110 150 1781년 4 5 ARX 11346
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.8T 1997-08 2010-12 110 150 1781년 4 5 아르즈 11346
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.8T 1997-08 2010-12 110 150 1781년 4 5 AUM 11346
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.8T 4x4 2001-05 2006-05 110 150 1781년 4 5 ARX 16086
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.9 SDI 1997-06 2003-12 50 68 1896년 4 2 AGP 8704
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.9 SDI 1997-06 2003-12 50 68 1896년 4 2 AQM 8704
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.9 TDI 1996-09 2010-03 66 90 1896년 4 2 AGR 7909
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.9 TDI 1996-09 2010-03 66 90 1896년 4 2 7909
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.9 TDI 1997-08 2006-01 81 110 1896년 4 2 AHF 9063
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.9 TDI 1997-08 2006-01 81 110 1896년 4 2 ASV 9063
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.9 TDI 2002-09 2004-09 96 130 1896년 4 2 ASZ 17475
스코다 옥타비아 I (1U2) 1.9 TDI 2005-10 2010-12 74 100 1896년 4 2 AXR 23291
스코다 옥타비아 I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984년 4 2 AEG 13085
스코다 옥타비아 I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984년 4 2 APK 13085
스코다 옥타비아 I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984년 4 2 AQY 13085
스코다 옥타비아 I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984년 4 2 아즈 13085
스코다 옥타비아 I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984년 4 2 AZJ 13085
스코다 옥타비아 I (1U2) RS 1.8 T 2001-05 2006-01 132 180 1781년 4 5 AUQ 15293
스코다 옥타비아 I 콤비 (1U5) 1.4 16V 2000-08 2010-12 55 75 1390 4 4 AXP 15917
스코다 옥타비아 I 콤비 (1U5) 1.4 16V 2000-08 2010-12 55 75 1390 4 4 BCA 15917
스코다 옥타비아 I 콤비 (1U5) 1.6 1998-07 2004-09 55 75 1598 4 2 AEE 11629
스코다 옥타비아 I 콤비 (1U5) 1.6 1998-07 2007-12 74 101 1595년 4 2 에이 9515
스코다 옥타비아 I 콤비 (1U5) 1.6 1998-07 2007-12 74 101 1595년 4 2 AKL 9515
스코다 옥타비아 I 콤비 (1U5) 1.6 2000-09 2010-12 75 102 1595년 4 2 아부 15918
스코다 옥타비아 I 콤비 (1U5) 1.6 2000-09 2010-12 75 102 1595년 4 2 BFQ 15918
스코다 옥타비아 I 콤비 (1U5) 1.8 20V 1998-07 2000-07 92 125 1781년 4 5 AGN 9516
