BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
5080352AA 크라이슬러 300 C 닷지 캘리버 지프 마이바흐 62를 위한 보쉬 크랭크축 위치 센서

5080352AA 크라이슬러 300 C 닷지 캘리버 지프 마이바흐 62를 위한 보쉬 크랭크축 위치 센서

  • 강조하다

    71739726개 복스홀 크랭크축 센서

    ,

    10456604개 복스홀 크랭크축 센서

    ,

    1238938개 아스트라 크랭크축 센서

  • 컬러
    검정색
  • 적당한 깊이 [밀리미터
    40
  • 연결기의 수
    2
  • 저항 [킬로오옴
    1
  • 원래 장소
    CN
  • 브랜드 이름
    CHICO
  • 인증
    ISO/TS 16949
  • 모델 번호
    CH-0103
  • 최소 주문 수량
    10 PC
  • 가격
    USD
  • 포장 세부 사항
    중립적 패키지 또는 맞춤식 패키지
  • 배달 시간
    5-45 작업 일수
  • 지불 조건
    L/C (신용장), 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온
  • 공급 능력
    30 일 당 10000 PC

5080352AA 크라이슬러 300 C 닷지 캘리버 지프 마이바흐 62를 위한 보쉬 크랭크축 위치 센서

5080352AA A0031532728 MN960274 크라이슬러 300 C 닷지 캘리버 지프 마이바흐를 위한 보쉬 크랭크축 위치 센서

 

상품 이름 : 크랭크축 펄스 센서
품질 : OE 표준을 충족시키기 위해 프리시즘에 의해 제조됩니다 ; 용이한 설치
품목 번호 : CH-0103
OE number/ 비교되는 수 :

보쉬
0 261 210 170, 0 261 210 171
크라이슬러
5080352AA
메르세데스 벤츠
003 153 27 28, 003 153 28 28, 003 153 27 28, 003 153 28 28, 651 905 00 00
미츠비시
MN960274, MN960372
 
품목 정보 :
차량 감지센서, 크랭크축 펄스
적당한 깊이 [밀리미터] 40
연결기 2의 수
저항 [kOhm] 1
 
 
 
 
차량에서 사용됩니다 :

크라이슬러
300 C, 쇄도, PT 크루저
신안 기구
구경
지프
지휘자, 나침반, 장대한 체로키족, 애국자
마이바흐
62, 마이바흐
메르세데스 벤츠
a급, B-CLASS, C-CLASS, CITARO, C-KLASS, CLC-CLASS, 사무원, CLS, CLS 물건 파는 수레, E-CLASS, G-CLASS, GLC-CLASS, GLE-CLASS, GLK-CLASS, M-CLASS, R-CLASS, S-CLASS, SL, SLC-CLASS, SLK, SLR, 단거리 주자, VANEO, V-CLASS, 비아노, 비토
미츠비시
초심자
PUCH
G-MODELL
통증
FORFOUR
 
업체 정보
치코 오토파르츠-베이징 자동차 치코 인터내셔널 주식회사는 자동차 전기 예비품에 전문입니다, 5000 이상 참조가 동등한 OEM 품질로 ABS 센서, 크랭크축 센서, 유압센서, 제동등 스위치, nox 센서 기타 등등을 포함하는 치코의 제품 범위에 이용할 수 있습니다.
치코는 시장 브랜드, 유통들과 오랜 세월 동안 수입들 뒤에 도움이 됩니다, 그것이 위에 1,000,000 주식에서 조각과 반-완성 제품에 쓸 충분한 원료의 빠른 전달자 상품 기 위해 입니다. 지금 우리는 제품 ISO/TS16949와 증명된 AQA ISO/TS16949로, 년 2009년 이후 OEM과 또한 애프터마켓 제품에 대해, 발달하여 해외 시장의 경험을 사용하려 합니다.
우리는 진정으로 부드에 당신과의 장기 협력을 바랍니다.
 
FAQ
Q1. 그것이 OE 제품입니까?
한 : 이것은 OEM이 아닌 제품입니다. 제품은 고급 품질 재료로 구성되고 펑온이 OE 제품과 마찬가지인 있습니다.
Q2. 당신의 장점이 무엇입니까?
한 :1.우리의 칩은 수출됩니다, 성능이 원래 품질과 마찬가지인 있습니다
2. 경쟁력있는 가격
3.받아들일 수 있는 소량주문
4.받아들일 수 있는 샘플
Q3. 당신의 포장 조건이 무엇입니까?
한 : 일반적으로, 우리는 상품을 중립적 박스에 넣습니다. 만약 당신이 합법적으로 특허를 등록했으면, 발주량이 MOQ 500 PC 보다 더 있는 동안 우리가 상품을 당신의 브랜드 박스에 넣을 수 있습니다.
Q4. 당신의 결제 조건이 무엇입니까?
한 : 저장고로서의 전신환 30%와 배달 전에 70%. 당신이 균형을 지불하기 전에 우리는 당신에게 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다.
Q5. 당신의 인도조건이 무엇입니까?
한 : 공장인도조건, FOB, CFR, CIF, 관세 미지급 인도 조건.
Q6. 당신의 배달 시간은 어떻습니까?
한 : 일반적으로, 그것은 계약금을 받아 20을 30 일 후로 데려갈 것입니다. 특별한 배달 시간은 당신의 주문의 품목과 양에 의존합니다.
Q7. 샘플에 따라 생산하시겠습니까?
한 : 예, 우리는 당신의 샘플 또는 기술 도면에 의해 생산할 수 있습니다. 우리는 주형과 정착물을 구축할 수 있습니다.
Q8. 당신의 예시 정책이 무엇입니까?
한 : 우리가 주식에서 준비된 부품을 가지지만, 그러나 고객들이 견본 경비와 특사 비용을 지불하여야 하면 우리는 샘플을 공급할 수 있습니다.
Q9. 당신은 배달 전에 모든 상품을 시험합니까?
한 : 예, 자동적으로 전달, 어떤 인간 판사들 전에 시스템 판단자들에 의한 100% 시험.
Q10. 어떻게 당신이 장기적인 우리의 사업과 좋은 관계를 만듭니까?
한 :1. 우리는 고객들 이익을 보증하기 위해 상등품과 경쟁력있는 가격을 유지합니다 ;
2. 우리는 친구로써 모든 고객을 존경하고 어디든 그들이 오는 사업을 진정으로 합니다.

5080352AA 크라이슬러 300 C 닷지 캘리버 지프 마이바흐 62를 위한 보쉬 크랭크축 위치 센서 0

5080352AA 크라이슬러 300 C 닷지 캘리버 지프 마이바흐 62를 위한 보쉬 크랭크축 위치 센서 1

5080352AA 크라이슬러 300 C 닷지 캘리버 지프 마이바흐 62를 위한 보쉬 크랭크축 위치 센서 2

제조사 모델 타입 kW HP 입방 센티미터 크릴. Val. 엔진 테도크
[으로부터] [그렇게 합니다] 아니오 타이핑하세요.
크라이슬러 300C (LX, 르) 3.0 CRD 2005-09 2012-11 160 218 2987 6 4 EXL 19059
크라이슬러 300C 순회 (LX, 르) 3.0 CRD 2005-09 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 19063
크라이슬러 쇄도 3.2 2003-07 2008-12 160 218 3199 6 3 EGX 17606
크라이슬러 쇄도 SRT-6 2004-09 2007-12 246 335 3199 6 3 EGZ 18292
크라이슬러 쇄도 승용마 3.2 2004-05 2008-12 160 218 3199 6 3 EGX 18062
크라이슬러 쇄도 승용마 SRT-6 2004-09 2006-12 246 335 3199 6 3 EGZ 18293
크라이슬러 PT 크루저 해치백형 (PT_) 2.2 CRD 2005-08 2010-12 110 150 2148 4 4 EDJ 19306
신안 기구 구경 2.2 CRD 2010-07 0-0 120 163 2143 4 4 ENE 33678
지프 지휘자 (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 2006-04 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 19560
지프 나침반 (MK49) 2.2 CRD 2011-05 0-0 100 136 2143 4 4 ENE 11453
지프 나침반 (MK49) 2.2 CRD 4x4 2010-12 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.925 9867
지프 나침반 (MK49) 2.2 CRD 4x4 2011-05 0-0 100 136 2143 4 4 ENE 108013
지프 장대한 체로키족 3세 (WH, WK) 3.0 CRD 2005-06 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 12569
지프 장대한 체로키족 3세 (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 2005-06 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 18808
지프 장대한 체로키족 3세 (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 2006-05 2010-12 155 211 2987 6 4 EXL 4706
지프 장대한 체로키족 MK II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 2001-10 2005-09 120 163 2685 5 4 ENF 16477
지프 장대한 체로키족 MK II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 2001-10 2005-09 120 163 2685 5 4 OM 665.921 16477
지프 장대한 체로키족 MK II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 2004-10 2005-09 120 163 2688 5 4 DDAB 23797
지프 애국자 (MK74) 2.2 CRD 4x4 2011-01 2017-12 120 163 2143 4 4 ENE 10156
지프 애국자 (MK74) 2.2 CRD 4x4 2011-01 2017-12 100 136 2143 4 4 ENE 11465
마이바흐 57 (W240) 5.5 (240.078) 5.5 (240.078) 2002-09 2012-12 405 551 5513 12 3 M 285.950 16803
마이바흐 57 (W240) 6 2009-06 2012-12 471 641 5980 12 3 M 285.980 10873
마이바흐 57 (W240) S 6.0 (240.079, 240.077) 2005-09 2012-12 450 612 5980 12 3 M 285.980 18978
마이바흐 62 (V240) 5.5 (240.178) 5.5 (240.178) 2002-09 2012-12 405 551 5513 12 3 M 285.950 130680
마이바흐 62 (V240) S 6.0 (240.179) 2005-09 2012-12 450 612 5980 12 3 M 285.980 130682
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 140 (168.031, 168.131) 1997-07 2004-08 60 82 1397 4 2 M 166.940 8386
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 140 (168.031, 168.131) 2001-01 2004-08 60 82 1598 4 2 M 166.960 16134
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 160 (168.033, 168.133) 1997-07 2004-08 75 102 1598 4 2 M 166.960 8387
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 160 CDI (168.006) 2001-02 2004-08 55 75 1689 4 4 OM 668.940 15834
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 160 CDI (168.007) 1998-07 2001-02 44 60 1689 4 4 OM 668.941 9341
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 170 CDI (168.008) 1998-07 2001-02 66 90 1689 4 4 OM 668.940 9342
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 170 CDI (168.009, 168.109) 2001-02 2004-08 70 95 1689 4 4 OM 668.942 15835
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 190 (168.032, 168.132) 1999-03 2004-08 92 125 1898 4 2 M 166.990 11980
메르세데스 벤츠 a급 (W168) 210 (168.035, 168.135) 2001-12 2004-08 103 140 2084 4 2 M 166.995 16592
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 150 (169.031, 169.331) 2004-09 2012-06 70 95 1498 4 2 M 266.920 18261
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 160 (169.031, 169.331) 2009-04 2012-06 70 95 1498 4 2 M 266.920 31059
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 160 CDI (169.006, 169.306) 2004-09 2012-06 60 82 1991 4 4 OM 640.942 18263
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 170 (169.032, 169.332) 2004-09 2012-06 85 116 1699 4 2 M 266.940 18260
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 180 (169.032, 169.332) 2009-04 2012-06 85 116 1699 4 2 M 266.940 31060
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 180 CDI (169.007, 169.307) 2004-09 2012-06 80 109 1991 4 4 OM 640.940 18264
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 200 (169.033, 169.333) 2004-09 2012-06 100 136 2034 4 2 M 266.960 18262
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 200 CDI (169.008, 169.308) 2004-09 2012-06 103 140 1991 4 4 OM 640.941 18265
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 200 CDI (169.308, 169.008) 2004-09 2012-06 100 136 1991 4 4 OM 640.941 8904
메르세데스 벤츠 a급 (W169) 200 터보 (169.034, 169.334) 2005-09 2012-06 142 193 2034 4 2 M 266.980 19734
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 150 (245.231) 2005-03 2011-11 70 95 1498 4 2 M 266.920 18590
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 160 (245.231) 2009-04 2011-11 70 95 1498 4 2 M 266.920 31061
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 170 (245.232) 2005-03 2011-11 85 116 1699 4 2 M 266.940 18510
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 170 밤 (245.233) 2008-04 2011-11 85 116 2034 4 2 M 266.960 30843
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 180 (245.232) 2009-04 2011-11 85 116 1699 4 2 M 266.940 31062
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 180 CDI (245.207) 2005-03 2011-11 80 109 1991 4 4 OM 640.940 18507
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 180 밤 (245.233) 2008-04 2011-11 85 116 2034 4 2 M 266.960 31041
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 200 (245.233) 2005-03 2011-11 100 136 2034 4 2 M 266.960 18511
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 200 CDI (245.208) 2005-03 2011-11 103 140 1991 4 4 OM 640.941 18508
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 200 CDI (245.208) 2005-03 2011-11 100 136 1991 4 4 OM 640.941 54958
메르세데스 벤츠 B-클래스 스포츠 관광용자동차 (W245) 비 200 터보 (245.234) 2005-03 2011-11 142 193 2034 4 2 M 266.980 18512
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 180 (202.018) 1993-03 2000-05 90 122 1799 4 4 M 111.920 966
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 180 (202.018) 1993-03 2000-05 90 122 1799 4 4 M 111.921 966
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 180 (202.018) 1994-11 2000-05 89 121 1799 4 4 M 111.921 4688
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 200 (202.020) 1994-01 2000-05 100 136 1998 4 4 M 111.941 3945
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 200 (202.020) 1994-01 2000-05 100 136 1998 4 4 M 111.945 3945
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 200 코 햄프프레서 (202.025) 1995-10 2000-05 132 180 1998 4 4 M 111.944 5116
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 200 코 햄프프레서 (202.025) 1996-11 2000-05 141 192 1998 4 4 M 111.944 5947
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 230 코 햄프프레서 (202.024) 1995-10 2000-05 142 193 2295 4 4 M 111.975 5115
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 240 (202.026) 1997-06 2000-05 125 170 2398 6 3 M 112.910 8384
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 280 (202.029) 1997-06 2000-05 145 197 2799 6 3 M 112.920 8385
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W202) C 43 AMG (202.033) 1997-08 2000-05 225 306 4266 8 3 M 113.944 8846
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 180 (203.035) 2000-10 2002-05 95 129 1998 4 4 M 111.951 14814
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 180 코 햄프프레서 (203.046) 2002-05 2007-02 105 143 1796 4 4 M 271.946 16714
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 200 CDI (203.004) 2000-09 2003-06 85 116 2148 4 4 OM 611.962 14818
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 200 CDI (203.004) 2001-02 2003-06 75 102 2148 4 4 OM 611.962 16089
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-04 2007-02 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17375
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-04 2007-02 90 122 2148 4 4 OM 646.963 17375
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 200 CGI 코 햄프프레서 (203.043) 2003-07 2007-02 125 170 1796 4 4 M 271.942 17376
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 200 코 햄프프레서 (203.042) 2002-05 2007-02 120 163 1796 4 4 M 271.940 16715
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 200 코 햄프프레서 (203.045) 2000-05 2002-06 120 163 1998 4 4 M 111.955 14815
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 2007-02 105 143 2148 4 4 OM 611.962 14820
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 2007-02 100 136 2148 4 4 OM 611.962 54930
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 2007-02 105 143 2148 4 4 OM 646.963 14820
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 2007-02 100 136 2148 4 4 OM 646.963 54930
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 220 CDI (203.008) 2003-02 2007-02 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17864
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 230 (203.052) 2005-01 2007-02 150 204 2496 6 4 M 272.920 18883
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 230 코 햄프프레서 (203.040) 2004-02 2007-02 141 192 1796 4 4 M 271.948 17861
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 240 (203.061) 2000-05 2007-02 125 170 2597 6 3 M 112.912 14816
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 240 4 마틱사 (203.081) 2002-07 2007-02 125 170 2597 6 3 M 112.916 16927
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-12 2007-02 125 170 2685 5 4 OM 612.962 14819
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 280 (203.054) 2005-01 2007-02 170 231 2996 6 4 M 272.940 18712
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 280 4 마틱사 (203.092) 2005-01 2007-02 170 231 2996 6 4 M 272.941 18713
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2003-01 2007-02 170 231 2950 5 4 OM 612.990 17101
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 32 AMG 코 햄프프레서 (203.065) 2001-02 2007-02 260 354 3199 6 3 M 112.961 15108
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) 2000-05 2007-02 160 218 3199 6 3 M 112.946 14817
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 320 4 마틱사 (203.084) 2002-07 2007-02 160 218 3199 6 3 M 112.953 16928
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 320 CDI (203.020) 2005-01 2007-02 165 224 2987 6 4 OM 642.910 18711
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 350 (203.056) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 M 272.960 18714
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 350 4 마틱사 (203.087) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 M 272.960 18715
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 350 4 마틱사 (203.087) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 M 272.970 18715
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W203) C 55 AMG (203.076) 2004-02 2007-02 270 367 5439 8 3 M 113.988 17866
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 180 CDI (204.000) 2010-04 2014-03 88 120 2143 4 4 OM 651.913 7507
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 180 CGI (204.049) 2007-01 2014-01 115 156 1796 4 4 M 271.820 32798
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 180 코 햄프프레서 (204.044, 204.045) 2008-01 2014-01 115 156 1597 4 4 M 271.910 30368
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 180 코 햄프프레서 (204.046) 2007-01 2014-01 115 156 1796 4 4 M 271.952 22460
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 200 CDI (204.001) 2009-11 2014-03 100 136 2143 4 4 OM 651.913 7518
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.811 22457
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.812 22457
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 200 CGI (204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 M 271.820 32799
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 200 CGI (204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 M 271.860 32799
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 200 코 햄프프레서 (204.041) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 M 271.950 22461
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 220 CDI (204.002) 2008-10 2014-01 120 163 2143 4 4 OM 651.911 59470
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 220 CDI (204.002) 2008-12 2014-01 125 170 2143 4 4 OM 651.911 31152
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 220 CDI (204.008) 2007-01 2008-11 125 170 2148 4 4 OM 646.811 22458
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 220 CDI 4 마틱사 (204.084) 2013-02 2014-01 125 170 2143 4 4 OM 651.912 59441
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 250 CDI (204.003) 2008-08 2014-01 150 204 2143 4 4 OM 651.911 30870
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 250 CDI 4 마틱사 (204.082) 2011-01 2014-01 150 204 2143 4 4 OM 651.912 7519
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W204) C 250 CGI (204.047) 2009-07 2014-01 150 204 1796 4 4 M 271.860 31501
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W205) C 200 D (205.007) 2015-10 2018-05 100 136 2143 4 4 OM 651.921 116948
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W205) C 220 블루텍 / D (205.002, 205.004) 2014-02 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 100560
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W205) C 220 D 4 마틱사 (205.005) 2015-04 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 112348
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W205) C 250 블루텍 / D (205.008, 205.006) 2014-02 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 100845
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W205) C 250 블루텍 / D 4 마틱사 (205.009) 2014-02 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 106291
메르세데스 벤츠 C-클래스 (W205) C 300 블루텍 하이브리드이 / H (205.012) 2014-05 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 106292
메르세데스 벤츠 C-클래스 컨버터블 (A205) C 220 D (205.404) 2016-06 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 120130
메르세데스 벤츠 C-클래스 컨버터블 (A205) C 220 D 4 마틱사 (205.405) 2016-06 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 120131
메르세데스 벤츠 C-클래스 컨버터블 (A205) C 250 D (205.408) 2016-06 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 120132
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (C204) C 220 CDI (204.302) 2011-06 0-0 125 170 2143 4 4 OM 651.911 10330
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (C204) C 220 CDI (204.302) 2011-06 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.911 100914
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (C204) C 250 CDI (204.303) 2011-06 0-0 150 204 2143 4 4 OM 651.911 10331
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (C205) C 220 D (205.304) 2015-10 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 116936
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (C205) C 220 D 4 마틱사 (205.305) 2016-04 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 119602
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (C205) C 250 D (205.308) 2015-10 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 116937
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (C205) C 250 D 4 마틱사 (205.309) 2016-04 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 119603
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 160 코 햄프프레서 (203.730) 2002-05 2008-05 90 122 1796 4 4 M 271.921 18882
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 180 (203.735) 2001-03 2002-05 95 129 1998 4 4 M 111.951 15262
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 180 코 햄프프레서 (203.746) 2002-05 2008-05 105 143 1796 4 4 M 271.946 16718
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 200 CDI (203.707) 2003-03 2008-05 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17379
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 200 CGI 코 햄프프레서 (203.743) 2003-03 2008-05 125 170 1796 4 4 M 271.942 17131
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 200 코 햄프프레서 (203.742) 2002-05 2008-05 120 163 1796 4 4 M 271.940 16719
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 200 코 햄프프레서 (203.745) 2001-03 2002-05 120 163 1998 4 4 M 111.955 15263
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 220 2002-05 2008-05 120 163 1796 4 4 M 271.940 20460
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 220 CDI 2001-03 2004-01 100 136 2148 4 4 OM 611.962 54959
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 220 CDI (203.706) 2001-03 2004-01 105 143 2148 4 4 OM 611.962 15264
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 220 CDI (203.708) 2004-02 2008-05 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17865
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 230 (203.752) 2005-01 2008-05 150 204 2496 6 4 M 272.920 18699
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 230 코 햄프프레서 (203.740) 2002-05 2008-05 141 192 1796 4 4 M 271.948 16720
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 230 코 햄프프레서 (203.747) 2001-03 2002-05 145 197 2295 4 4 M 111.981 15265
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 2002-09 2008-05 170 231 2950 5 4 OM 612.990 17103
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 32 AMG 코 햄프프레서 (203.765) 2002-05 2008-05 260 354 3199 6 3 M 112.961 16824
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 320 (203.764) 2002-09 2008-05 160 218 3199 6 3 M 112.946 17130
메르세데스 벤츠 C-클래스 쿠페 (CL203) C 350 (203.756) 2005-01 2008-05 200 272 3498 6 4 M 272.960 18698
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 180 T (202.078) 1996-06 2000-09 90 122 1799 4 4 M 111.920 5405
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 180 T (202.078) 1996-06 2000-09 90 122 1799 4 4 M 111.921 5405
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 180 T (202.081) 2000-09 2001-03 95 129 1998 4 4 M 111.952 15037
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 200 T (202.080) 1996-06 2001-03 100 136 1998 4 4 M 111.941 5406
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 200 T (202.080) 1996-06 2001-03 100 136 1998 4 4 M 111.945 5406
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 200 T 코 햄프프레서 (202.082) 1996-11 2001-03 141 192 1998 4 4 M 111.944 9039
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 200 T 코 햄프프레서 (202.087) 2000-09 2001-03 120 163 1998 4 4 M 111.956 15038
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 230 T (202.083) 1996-06 1998-06 110 150 2295 4 4 M 111.974 5956
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 230 T 코 햄프프레서 (202.085) 1997-06 2000-09 142 193 2295 4 4 M 111.975 8380
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 240 T (202.086) 1997-06 2000-09 125 170 2398 6 3 M 112.910 8381
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 240 T (202.088) 2000-09 2001-03 125 170 2597 6 3 M 112.915 15039
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 280 T (202.089) 1997-06 2001-03 145 197 2799 6 3 M 112.920 8382
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S202) C 43 AMG (202.093) 1997-08 2001-03 225 306 4266 8 3 M 113.944 14415
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S203) C 180 (203.235) 2001-03 2002-05 95 129 1998 4 4 M 111.951 15832
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S203) C 180 코 햄프프레서 (203.246) 2002-05 2007-08 105 143 1796 4 4 M 271.946 16716
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S203) C 200 CDI (203.204) 2001-03 2007-08 85 116 2148 4 4 OM 611.962 15721
메르세데스 벤츠 C-클래스 T-모델 (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) 2001-03 2007-08 75 102 2148 4 4 OM 611.962 16090
